Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 852 | 51,76% | 852 | 51,76% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 794 | 48,24% | 0 | 0,00% | 794 | 48,24% |
JUMLAH | 1646 | 100,00% | 852 | 51,76% | 794 | 48,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1646 | 100,00% | 852 | 51,76% | 794 | 48,24% |
Diperbarui pada : 06 Maret 2025