Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 25 | 1,52% | 14 | 0,85% | 11 | 0,67% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 110 | 6,68% | 59 | 3,58% | 51 | 3,10% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 110 | 6,68% | 60 | 3,65% | 50 | 3,04% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 108 | 6,56% | 65 | 3,95% | 43 | 2,61% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 115 | 6,99% | 69 | 4,19% | 46 | 2,79% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 110 | 6,68% | 57 | 3,46% | 53 | 3,22% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 115 | 6,99% | 64 | 3,89% | 51 | 3,10% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 158 | 9,60% | 75 | 4,56% | 83 | 5,04% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 138 | 8,38% | 81 | 4,92% | 57 | 3,46% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 118 | 7,17% | 58 | 3,52% | 60 | 3,65% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 102 | 6,20% | 46 | 2,79% | 56 | 3,40% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 131 | 7,96% | 62 | 3,77% | 69 | 4,19% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 105 | 6,38% | 54 | 3,28% | 51 | 3,10% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 74 | 4,50% | 36 | 2,19% | 38 | 2,31% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 44 | 2,67% | 21 | 1,28% | 23 | 1,40% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 83 | 5,04% | 31 | 1,88% | 52 | 3,16% |
JUMLAH | 1646 | 100,00% | 852 | 51,76% | 794 | 48,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1646 | 100,00% | 852 | 51,76% | 794 | 48,24% |
Diperbarui pada : 06 Maret 2025