Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 26 | 1,58% | 14 | 0,85% | 12 | 0,73% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 110 | 6,67% | 60 | 3,64% | 50 | 3,03% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 109 | 6,61% | 59 | 3,58% | 50 | 3,03% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 108 | 6,55% | 65 | 3,94% | 43 | 2,61% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 115 | 6,98% | 69 | 4,19% | 46 | 2,79% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 111 | 6,74% | 59 | 3,58% | 52 | 3,16% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 118 | 7,16% | 66 | 4,00% | 52 | 3,16% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 156 | 9,47% | 74 | 4,49% | 82 | 4,98% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 138 | 8,37% | 81 | 4,92% | 57 | 3,46% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 118 | 7,16% | 58 | 3,52% | 60 | 3,64% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 102 | 6,19% | 46 | 2,79% | 56 | 3,40% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 134 | 8,13% | 63 | 3,82% | 71 | 4,31% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 102 | 6,19% | 53 | 3,22% | 49 | 2,97% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 74 | 4,49% | 36 | 2,18% | 38 | 2,31% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 44 | 2,67% | 21 | 1,27% | 23 | 1,40% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 83 | 5,04% | 31 | 1,88% | 52 | 3,16% |
JUMLAH | 1648 | 100,00% | 855 | 51,88% | 793 | 48,12% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1648 | 100,00% | 855 | 51,88% | 793 | 48,12% |
Diperbarui pada : 10 Februari 2025