Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 1,40% | 13 | 0,79% | 10 | 0,61% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 112 | 6,80% | 60 | 3,65% | 52 | 3,16% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 109 | 6,62% | 59 | 3,58% | 50 | 3,04% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 108 | 6,56% | 66 | 4,01% | 42 | 2,55% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 115 | 6,99% | 68 | 4,13% | 47 | 2,86% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 111 | 6,74% | 58 | 3,52% | 53 | 3,22% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 114 | 6,93% | 64 | 3,89% | 50 | 3,04% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 158 | 9,60% | 74 | 4,50% | 84 | 5,10% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 138 | 8,38% | 82 | 4,98% | 56 | 3,40% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 119 | 7,23% | 58 | 3,52% | 61 | 3,71% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 102 | 6,20% | 46 | 2,79% | 56 | 3,40% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 129 | 7,84% | 61 | 3,71% | 68 | 4,13% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 106 | 6,44% | 54 | 3,28% | 52 | 3,16% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 73 | 4,43% | 36 | 2,19% | 37 | 2,25% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 46 | 2,79% | 22 | 1,34% | 24 | 1,46% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 83 | 5,04% | 31 | 1,88% | 52 | 3,16% |
JUMLAH | 1646 | 100,00% | 852 | 51,76% | 794 | 48,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1646 | 100,00% | 852 | 51,76% | 794 | 48,24% |
Diperbarui pada : 06 Maret 2025