Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 296 | 17,96% | 143 | 8,68% | 153 | 9,28% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 174 | 10,56% | 94 | 5,70% | 80 | 4,85% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 552 | 33,50% | 292 | 17,72% | 260 | 15,78% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 356 | 21,60% | 174 | 10,56% | 182 | 11,04% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 230 | 13,96% | 133 | 8,07% | 97 | 5,89% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,30% | 1 | 0,06% | 4 | 0,24% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,61% | 5 | 0,30% | 5 | 0,30% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 24 | 1,46% | 13 | 0,79% | 11 | 0,67% |
9 | STRATA II | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1648 | 100,00% | 855 | 51,88% | 793 | 48,12% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1648 | 100,00% | 855 | 51,88% | 793 | 48,12% |
Diperbarui pada : 10 Februari 2025