Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 296 | 17,98% | 143 | 8,69% | 153 | 9,30% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 174 | 10,57% | 94 | 5,71% | 80 | 4,86% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 552 | 33,54% | 292 | 17,74% | 260 | 15,80% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 355 | 21,57% | 173 | 10,51% | 182 | 11,06% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 228 | 13,85% | 131 | 7,96% | 97 | 5,89% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,30% | 1 | 0,06% | 4 | 0,24% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 10 | 0,61% | 5 | 0,30% | 5 | 0,30% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 25 | 1,52% | 13 | 0,79% | 12 | 0,73% |
9 | STRATA II | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1646 | 100,00% | 852 | 51,76% | 794 | 48,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1646 | 100,00% | 852 | 51,76% | 794 | 48,24% |
Diperbarui pada : 06 Maret 2025